Comparativa de Planes
Encuentra el nivel de control que tu empresa necesita
Desde el cumplimiento legal básico hasta la optimización industrial avanzada. Compara todas las funciones de un vistazo.
| Funcionalidad | Base Gestión Inicial | Oro Industrial | Premium Control 360º |
|---|---|---|---|
| Gestión y Cumplimiento (Base) | |||
| Protege accesos y asigna permisos por rol | |||
| Organiza plantilla y perfiles sin errores de asignación | |||
| Reduce incidencias con horarios diarios adaptados | |||
| Imputa costes con precisión por área de trabajo | |||
| Estandariza procesos con estructura jerárquica de operaciones | |||
| Disminuye errores operativos con documentación en contexto | |||
| Garantiza trazabilidad legal con fichajes fiables | |||
| Verifica presencia real con geolocalización configurable | |||
| Controla sobrecostes con alertas de horas extra | |||
| Entrega auditorías en minutos con informes Excel/PDF | |||
| Ahorra tiempo con importación y exportación masiva | |||
| Producción y Rendimiento (Oro) | |||
| Reacciona a tiempo con gestión de producción en tiempo real | — | ||
| Mide output por operario con contador de piezas | — | ||
| Prioriza mejoras con panel de rendimiento operativo | — | ||
| Equilibra recursos comparando turnos mañana vs tarde | — | ||
| Evita cierres incorrectos con validación tipo semáforo | — | ||
| Resuelve causas raíz con historial detallado de incidencias | — | ||
| Corrige pérdidas antes con análisis de desviaciones | — | ||
| Planificación y Control Total (Premium) | |||
| Cumple plazos con gestión estructurada de OTs | — | — | |
| Mide rentabilidad real vinculando tareas a clientes | — | — | |
| Anticipa cuellos de botella con calendario visual | — | — | |
| Asegura cobertura con gestión de ausencias y bajas | — | — | |
| Mantén continuidad operativa con turnos rotativos | — | — | |
| Controla tiempos efectivos con pausas múltiples | — | — | |
| Reduce ruido en cierres con umbral inteligente < 90% | — | — | |
| Planifica capacidad anual con cálculo de días laborables | — | — | |
| Gana confianza con auditoría de hora servidor/cliente | — | — | |
| Defiende trazabilidad legal con auditoría inmutable SHA-256 | — | — | |
| Mejora estándares con benchmark por tarea (P50 por unidad) | — | — | |
| Reduce tiempos de registro con dictado por voz | — | — | |
| Alinea objetivos con incentivos y simulador de impacto | — | — | |
| Refuerza confianza de cliente con marca blanca | — | — | |
| Ver Precios | Más Elegido | Solicitar Premium | |
Cumplimiento Legal Garantizado
Todos los planes incluyen el registro inalterable de jornada requerido por el Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.
Escalabilidad Modular
Puedes empezar con el Plan Base y subir al Plan Oro o Premium en cualquier momento sin perder tus datos históricos.
¿Aún tienes dudas?
Nuestros expertos en ingeniería de organización industrial pueden ayudarte a elegir el plan óptimo para tu planta.
